1-6 genes displayed of 6 found Page : 1/1 |
Symbol | Localization | Name |
---|---|---|
1 LYZ | 12q14-q15 | lysozyme (renal amyloidosis) |
2 LYZL2 | 10p11.23 | lysozyme-like 2 |
3 LYZL4 | 3p22.1 | lysozyme-like 4 |
4 LYZL6 | 17q12 | lysozyme-like 6 |
5 SPACA3 | 17q11.2 | sperm acrosome associated 3 |
6 SPACA5 | Xp11.23 | sperm acrosome associated 5 |
1-6 genes displayed of 6 found Page : 1/1 |