1-5 genes displayed of 5 found Page : 1/1 |
Symbol | Localization | Name |
---|---|---|
1 CASP1 | 11q22.3 | caspase 1, apoptosis-related cysteine peptidase (interleukin 1, beta, convertase) |
2 CASP10 | 2q33.1 | caspase 10, apoptosis-related cysteine protease |
3 CASP12 | 11q22.3 | caspase 12 (gene/pseudogene) |
4 CASP14 | 19p13.12 | caspase 14, apoptosis-related cysteine peptidase |
5 SCAF11 | 12q13.11 | SR-related CTD-associated factor 11 |
1-5 genes displayed of 5 found Page : 1/1 |